KARAKTERISTIK BENUA ASIA | ||||||
NAMA NEGARA | LETAK ASTRONOMIS | PENDUDUK | BENTANG ALAM | PEREKONOMIAN | KARAKTERISTIK | |
& | ||||||
NO | LETAK GEOGRAFIS | |||||
Asia Tengah | Letak Astronomis | Jumlah Penduduk (2006) | Gurun di Asia | Agraris | • Terluas di dunia | |
1 | Kazakhstan | 77º LU-11º LS & 26º BT-169º BT | ± 3.960.000.000 jiwa | G. Arab ± 2.590.000 km² | (Sebagian Besar) | • Terbanyak penduduknya |
2 | Kirgizstan | Letak Geografis | Pertumbuhan Penduduk | G. Thar ± 453.000 km² | Perdagangan | RRC, India, dan Indonesia |
3 | Tajikistan | U : S. Arktik & S. Bering | 1.40% | G. Karakum ± 350.000 km² | (Sebagian Besar) | • Penyuplai minyak terbesar di dunia |
4 | Turkmenistan | T : Samudera Pasifik | Ras | G. Kyzykum ± 298.000 km² | Industri | (Timur Tengah) |
5 | Uzbekistan | S : Samudera Hindia | Asia Timur & Tenggara : | G. Gobi ± 1.295.000 km² | 1. Jepang | • Gunung tertinggi di dunia |
Asia Timur | B : Laut Tengah & Laut Merah | • Mongoloid dan Melayu | G.Taklimakan ± 272.000 km² | 2. Korea Selatan | (Mount Everest 8.848 M) | |
1 | China | Luas Benua | Asia Utara & Tengah : | Gunung & Pegunungan | 3. Singapura | • Danau terluas di dunia |
2 | Hong Kong | Sekitar 43.998.920 Km² | • Kaukosoid | P.Himalaya | Pertambangan | (Danau Kaspia 394.299 km²) |
3 | Jepang | Iklim | Asia Selatan bag. Selatan : | P. Karakoram | 1. Timur Tengah | • Laut terluas di dunia |
4 | Taiwan | Asia Utara : Kontinental Kutub | • Kaukasoid dan Negroid | P.Hindukush | 2. Brunai D. | (Laut Cina Selatan 2.974.614 km²) |
5 | Makau | Asia Tengah : Kontinental Kering | Asia Barat : | P. Altay | • Tempat lahirnya agama Islam, Budha, | |
6 | Mongolia | Asia Barat : Darat atau gurun, | • Europoid dan Negroid | P. Kunlun | Hindu, Kristen dan Kong Hu Cu | |
7 | Korea Selatan | Asia Selatan : Tropis Basah. | Barat bag. Selatan : | P. Arakan Yoma | • Terdapat 4 keajaiban dunia di Asia | |
8 | Korea Utara | Jepang & Korea : Sub Tropis | • Negroid. | P. Bukit Barisan | yaitu Tembok Raksasa, Kakbah, Taj | |
Asia Utara | Asia Tenggara : Tropis Basah | Agama | P. Jaya Wijaya | Mahal dan Candi Borobudur | ||
1 | Rusia | • Islam | P.Sulaiman | |||
Asia Tenggara | • Kristen | P. Ghat | ||||
1 | Indonesia | • Hindu | P. Tien Shan | |||
2 | Malaysia | • Budha | P. Altyn Tagh | |||
3 | Brunei D. | • Shinto | G. Everest | |||
4 | Kamboja | • Tao | G. Klyuchevkaya Soka | |||
5 | Laos | • Konghucu | G. Fuji | |||
6 | Myanmar | • Yahudi | G. Puncak Jaya | |||
7 | Filipina | Bahasa | Dataran Tinggi | |||
8 | Singapura | Arab | Dataran Tinggi Tibet | |||
9 | Thailand | Cina | Dataran Tinggi Dekkan | |||
10 | Timor Leste | Urdu | Dataran Tinggi Anatolli | |||
11 | Vietnam | Jepang | Dataran Tinggi Mongolia | |||
Asia Barat | Korea | Dataran Tinggi Afghanistan | ||||
1 | Arab Saudi | Melayu | Dataran Tinggi Siberia | |||
2 | Armenia | Inggris | Dataran Rendah | |||
3 | Azerbaijan | Prancis | D. Rendah Pakistan Timur | |||
4 | Bahrain | D. Rendah Asia Tenggara | ||||
5 | Georgia | D. Rendah Siberia Barat | ||||
6 | Iran | D. Rendah Timur L. Kaspia | ||||
7 | Irak | D. Rendah Irak | ||||
8 | Israel | D.Rendah Cina Timur | ||||
9 | Kuwait | D. Rendah Hindustan | ||||
10 | Lebanon | D. Rendah El Hassa | ||||
11 | Oman | Sungai di Asia | ||||
12 | Palestina | Sungai Ob | ||||
13 | Qatar | Sungai Indus | ||||
14 | Siprus | Sungai Gangga | ||||
15 | Suriah | Sungai Brahmaputra | ||||
16 | Turki | Sungai Tigris | ||||
17 | Uni Emirat Arab | Sungai Eufrat | ||||
18 | Yaman | Sungai Yang Tse | ||||
19 | Yordania | Sungai Huang Ho | ||||
Asia Selatan | Sungai Mekong | |||||
1 | Afghanistan | Sungai Chao Praya | ||||
2 | Bangladesh | Sungai Menam | ||||
3 | Bhutan | Sungai Salween | ||||
4 | India | Sungai Irawadi | ||||
5 | Maladewa | Sungai Yamuna | ||||
6 | Nepal | Danau di Asia | ||||
7 | Pakistan | Danau Laut Kaspia | ||||
8 | Sri Lanka | Danau Aral | ||||
Danau Balkhash | ||||||
Danau Baykal | ||||||
Danau Chany | ||||||
Danau Tonle Sap | ||||||
Danau Toba | ||||||
Danau Tsinghai | ||||||
Danau Lung Ting Hu | ||||||
Danau Po Tang Ha | ||||||
Danau Tal |
Selasa, 03 Februari 2015
Karakteristik Benua Asia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar